Accueil » Parcours MIPI » Formation continue Immobilier
Depuis 1998, le parcours Management des Services et Immobilier est ouvert aux salariés et demandeurs d'emploi souhaitant :
Il s'adresse à des personnes ayant une expérience professionnelle dans les domaines des Services Généraux, à des gestionnaires immobiliers ou de patrimoines, des prestataires multiservices, des architectes, ingénieurs, cadres ou encore techniciens supérieurs.
Trois modes de formation vous sont proposés :
La réussite aux examens et la validation du ou des module(s) choisi(s) conduisent à l'obtention d'un certificat universitaire.
NB : Des pré-requis sont exigés pour l'inscription aux modules du pôle Administration et Droit. Merci de nous consulter pour plus d'informations.
Validant un niveau bac+2, le Diplôme Universitaire Ingénierie des Techniques et des Services des Immeubles se compose de 200 heures en moyenne avec de 60 à 70 heures de cours suivis par pôle de compétences.
L'admission requiert un niveau Terminale auquel s'ajoute l'expérience professionnelle (nous contacter pour connaître le minimum demandé par le Responsable de formation).
Vous pouvez également intégrer :
en formation continue. L'admission est ouverte (sauf dérogation du Responsable de formation) aux personnes titulaires :
Il est possible de répartir le ou les grade(s) de formation choisi(s) sur plusieurs années, par capitalisation d'unités d'enseignements (sous réserve de leur validation).
NB : Le cursus IUP Management des Services est non assujetti à la TVA.
| Module | Tarifs TTC (en euros) | Heures | |
|---|---|---|---|
| Entreprise | Individuel | ||
| Intelligence du bâtiment | 240 | 120 | 20 |
| Pathologie du bâtiment | 240 | 120 | 20 |
| Immeuble - Construction | 360 | 180 | 30 |
| Travaux neufs et aménagements | 240 | 120 | 20 |
| Logistique immobilière | 240 | 120 | 20 |
| Environnement initiation | 180 | 90 | 10 |
| Télécommunications & Informatique | 240 | 120 | 20 |
| Module | Tarifs TTC (en euros) | Heures | |
|---|---|---|---|
| Entreprise | Individuel | ||
| Principes du droit | 480 | 240 | 40 |
| GRH & droit social | 360 | 180 | 30 |
| Environnement hygiène & sécurité du travail | 240 | 120 | 20 |
| Gestion locative | 180 | 90 | 15 |
| Droit de la construction | 240 | 140 | 20 |
| Droit communautaire | 180 | 90 | 15 |
| Module | Tarifs TTC (en euros) | Heures | |
|---|---|---|---|
| Entreprise | Individuel | ||
| Communication appliquée | 240 | 120 | 20 |
| Techniques de communication | 240 | 120 | 20 |
| Comptabilité générale | 360 | 180 | 30 |
| Comptabilité analytique | 300 | 150 | 25 |
| Gestion des achats | 240 | 120 | 20 |
| Qualité & normes | 240 | 120 | 20 |
| Conduite de projet | 240 | 120 | 20 |
| Sûreté générale & sûreté de l'information | 360 | 180 | 30 |
| Management humain | 240 | 120 | 20 |
Les frais 2008-2009 du DU s'élèvent à :
| Module | Tarifs TTC (en euros) | |
|---|---|---|
| Entreprise | Individuel | |
| Licence | 5000 | 1750 |
| Master 1 | 5000 | 2500 |
| Master 2 | 7000 | 3500 |
Vous devez vous adresser au Service de la Formation continue de l'Université avant toute démarche d'inscription en raison des spécificités de votre financement.
Bois de l'Etang - Bât. A
Bureau 207
Université de Marne-la-Vallée
Cité Descartes
5 bd Descartes
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 60 95 70 21
fc.umlv@univ-mlv.fr